# | P.G. | M.G. | G | A | Oc.G | T | P.R. | Amm. | Esp. | P.P. % | Km.p.m. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex MERET | 0 | ||||||||||
2 | Kévin MALCUIT | 4 | 320 | 13 | 84.2 | 9.718 | ||||||
5 | ALLAN Marques | 9 | 744 | 2 | 4 | 5 | 50 | 2 | 91.8 | 10.531 | ||
6 | Mario RUI | 6 | 515 | 1 | 5 | 10 | 1 | 1 | 85.2 | 9.437 | ||
7 | José Maria CALLEJON | 7 | 581 | 3 | 5 | 7 | 8 | 87.6 | 9.992 | |||
8 | FABIAN RUIZ | 3 | 215 | 1 | 3 | 4 | 6 | 89.1 | 10.848 | |||
9 | Simone VERDI | 5 | 192 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 95.5 | 6.416 | ||
11 | Adam OUNAS | 4 | 132 | 1 | 3 | 3 | 2 | 84.3 | 4.666 | |||
13 | Sebastiano LUPERTO | 2 | 94 | 82.4 | 6.493 | |||||||
14 | Dries MERTENS | 9 | 531 | 3 | 2 | 11 | 17 | 3 | 1 | 75 | 7.966 | |
17 | Marek HAMSIK | 6 | 421 | 1 | 5 | 18 | 88.3 | 9.941 | ||||
19 | Nikola MAKSIMOVIC | 3 | 209 | 1 | 1 | 9 | 87.9 | 9.196 | ||||
20 | Piotr ZIELINSKI | 9 | 517 | 2 | 13 | 20 | 19 | 1 | 87.5 | 10.183 | ||
21 | Vlad CHIRICHES | 0 | ||||||||||
23 | Elseid HYSAJ | 8 | 770 | 1 | 2 | 1 | 25 | 1 | 84.7 | 9.923 | ||
24 | Lorenzo INSIGNE | 8 | 608 | 5 | 1 | 19 | 32 | 2 | 86.8 | 10.016 | ||
25 | David OSPINA | 5 | 478 | -9 | 67.5 | 4.13 | ||||||
26 | Kalidou KOULIBALY | 9 | 863 | 2 | 4 | 49 | 4 | 90.2 | 9.452 | |||
27 | Orestis KARNEZIS | 4 | 385 | -1 | 56 | 5.969 | ||||||
30 | Marko ROG | 6 | 209 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 87.5 | 7.736 | ||
31 | Faouzi GHOULAM | 0 | ||||||||||
33 | Raùl ALBIOL | 7 | 675 | 2 | 29 | 2 | 88.5 | 9.958 | ||||
34 | Amin YOUNES | 0 | ||||||||||
42 | Amadou DIAWARA | 5 | 268 | 1 | 17 | 2 | 94.3 | 8.617 | ||||
99 | Arkadiusz MILIK | 7 | 526 | 3 | 2 | 12 | 15 | 1 | 85 | 9.345 |
legenda: P.G. partite giocate; M.G. minuti giocati; G gol; A assist; Oc.G. occasioni gol; T. tiri; P.R. palle recuperate;
Amm. ammonzioni; Esp. espulsioni; P.P.% percentuale di precisione passaggi; Km.p.m. Km medi percorsi a partita.