Giornata n. 1 | Andata 30/09/2020 | Ritorno 31/01/2021 |
---|---|---|
Fiorentina-Torino | 1-0 | |
Hellas Verona-Roma | 0-3 a tav. | |
PARMA-NAPOLI | 0-2 | |
Genoa-Crotone | 4-1 | |
Sassuolo-Cagliari | 1-1 | |
Juventus-Sampdoria | 3-0 | |
Milan-Bologna | 2-0 | |
Benevento-Inter | 30/9/20 SKY | |
Udinese-Spezia | 30/9/20 SKY | |
Lazio-Atalanta | 30/9/20 SKY |
Giornata n. 2 | Andata 26/09/2020 | Ritorno 7/02/2021 |
---|---|---|
Torino-Atalanta | 2-4 | |
Cagliari-Lazio | 0-2 | |
Sampdoria-Benevento | 2-3 | |
Inter-Fiorentina | 4-3 | |
Spezia-Sassuolo | 1-4 | |
Hellas Verona-Udinese | 1-0 | |
Crotone-Milan | 0-2 | |
NAPOLI-GENOA | 6-0 | |
Roma-Juventus | 2-2 | |
Bologna-Parma | Lun. 28, 20:45 SKY |
Giornata n. 3 | Andata 04/10/2020 | Ritorno 14/02/2021 |
---|---|---|
Fiorentina-Sampdoria | Ven 2, 20:45 SKY | |
Sassuolo-Crotone | Sab 3, 15:00 SKY | |
Genoa-Torino | Sab 3, 18:00 SKY | |
Udinese-Roma | Sab 3, 20:45 DAZN | |
Atalanta-Cagliari | Dom 4, 12:30 DAZN | |
Benevento-Bologna | SKY | |
Lazio-Inter | DAZN | |
Parma-Hellas Verona | SKY | |
Milan-Spezia | Dom 4, 18:00 SKY | |
JUVENTUS-NAPOLI | Dom 4, 20:45 SKY |
Giornata n. 4 | Andata 18/10/2020 | Ritorno 21/02/2021 |
---|---|---|
NAPOLI-ATALANTA | Sab 17, 15:00 SKY | |
Inter-Milan | Sab 17, 18:00 SKY | |
Sampdoria-Lazio | Sab 17, 18:00 SKY | |
Crotone-Juventus | Sab 17, 20:45 DAZN | |
Bologna-Sassuolo | Dom 18, 12:30 DAZN | |
Spezia-Fiorentina | Dom 18, 15:00 DAZN | |
Torino-Cagliari | Dom 18, 15:00 SKY | |
Udinese-Parma | Dom 18, 18:00 SKY | |
Roma-Benevento | Dom 18, 20:45 SKY | |
Roma-Benevento | Lun 18, 20:45 SKY |
Giornata n. 5 | Andata 25/10/2020 | Ritorno 28/02/2021 |
---|---|---|
Atalanta-Sampdoria | ||
BENEVENTO-NAPOLI | ||
Cagliari-Crotone | ||
Fiorentina-Udinese | ||
Genoa-Inter | ||
Juventus-Hellas Verona | ||
Lazio-Bologna | ||
Milan-Roma | ||
Parma-Spezia | ||
Sassuolo-Torino |
Giornata n. 6 | Andata 01/02/2020 | Ritorno 03/03/2021 |
---|---|---|
Bologna-Cagliari | ||
Crotone-Atalanta | ||
Hellas Verona-Benevento | ||
Inter-Parma | ||
NAPOLI-SASSUOLO | ||
Roma-Fiorentina | ||
Sampdoria-Genoa | ||
Spezia-Juventus | ||
Torino-Lazio | ||
Udinese-Milan |
Giornata n. 7 | Andata 08/11/2020 | Ritorno 07/03/2021 |
---|---|---|
Atalanta-Inter | ||
Benevento-Spezia | ||
BOLOGNA-NAPOLI | ||
Cagliari-Sampdoria | ||
Genoa-Roma | ||
Lazio-Juventus | ||
Milan-Hellas Verona | ||
Parma-Fiorentina | ||
Sassuolo-Udinese | ||
Torino-Crotone |
Giornata n. 8 | Andata 22/11/2020 | Ritorno 14/03/2021 |
---|---|---|
Crotone-Lazio | ||
Fiorentina-Benevento | ||
Hellas Verona-Sassuolo | ||
Inter-Torino | ||
Juventus-Cagliari | ||
NAPOLI-MILAN | ||
Roma-Parma | ||
Sampdoria-Bologna | ||
Spezia-Atalanta | ||
Udinese-Genoa |
Giornata n. 9 | Andata 29/11/2020 | Ritorno 21/03/2021 |
---|---|---|
Atalanta-Hellas Verona | ||
Benevento-Juventus | ||
Bologna-Crotone | ||
Cagliari-Spezia | ||
Genoa-Parma | ||
Lazio-Udinese | ||
Milan-Fiorentina | ||
NAPOLI-ROMA | ||
Sassuolo-Inter | ||
Torino-Sampdoria |
Giornata n. 10 | Andata 16/12/2020 | Ritorno 04/04/2021 |
---|---|---|
CROTONE-NAPOLI | ||
Fiorentina-Genoa | ||
Hellas Verona-Cagliari | ||
Inter-Bologna | ||
Juventus-Torino | ||
Parma-Benevento | ||
Roma-Sassuolo | ||
Sampdoria-Milan | ||
Spezia-Lazio | ||
Udinese-Atalanta |
Giornata n. 11 | Andata 13/12/2020 | Ritorno 11/04/2021 |
---|---|---|
Atalanta-Fiorentina | ||
Bologna-Roma | ||
Cagliari-Inter | ||
Crotone-Spezia | ||
Genoa-Juventus | ||
Lazio-Hellas Verona | ||
Milan-Parma | ||
NAPOLI-SAMPDORIA | ||
Sassuolo-Benevento | ||
Torino-Udinese |
Giornata n. 12 | Andata 11/11/2018 | Ritorno 07/04/2019 |
---|---|---|
Frosinone-Fiorentina | 1-1 | 1-0 |
Torino-Parma | 1-2 | 0-0 |
Spal-Cagliari | 2-2 | 1-2 |
GENOA-NAPOLI | 1-2 | 1-1 |
Atalanta-Inter | 4-1 | 0-0 |
Chievo Verona-Bologna | 2-2 | 0-3 |
Empoli-Udinese | 2-1 | 2-3 |
Roma-Sampdoria | 4-1 | 1-0 |
Sassuolo-Lazio | 1-1 | 2-2 |
Milan-Juventus | 0-2 | 1-2 |
Giornata n. 13 | Andata 25/11/2018 | Ritorno 14/04/2019 |
---|---|---|
Udinese-Roma | 1-0 | 0-1 |
Juventus-Spal | 2-0 | 1-2 |
Inter-Frosinone | 3-0 | 3-1 |
Parma-Sassuolo | 2-1 | 0-0 |
Bologna-Fiorentina | 0-0 | 0-0 |
Empoli-Atalanta | 3-2 | 0-0 |
NAPOLI-CHIEVO V. | 0-0 | 3-1 |
Lazio-Milan | 1-1 | 0-1 |
Genoa-Sampdoria | 1-1 | 0-2 |
Cagliari-Torino | 0-0 | 1-1 |
Giornata n. 14 | Andata 02/12/2018 | Ritorno 20/04/2019 |
---|---|---|
Spal-Empoli | 2-2 | 4-2 |
Fiorentina-Juventus | 0-3 | 1-2 |
Sampdoria-Bologna | 4-1 | 0-3 |
Milan-Parma | 2-1 | 1-1 |
Frosinone-Cagliari | 1-1 | 0-1 |
Sassuolo-Udinese | 0-0 | 1-1 |
Torino-Genoa | 2-1 | 1-0 |
Chievo Verona-Lazio | 1-1 | 2-1 |
Roma-Inter | 2-2 | 1-1 |
ATALANTA-NAPOLI | 1-2 | 2-1 |
Giornata n. 15 | Andata 09/12/2018 | Ritorno 28/04/2019 |
---|---|---|
Juventus-Inter | 1-0 | 1-1 |
NAPOLI-FROSINONE | 4-0 | 2-0 |
Cagliari-Roma | 2-2 | 0-3 |
Lazio-Sampdoria | 2-2 | 2-1 |
Sassuolo-Fiorentina | 3-3 | |
Empoli-Bologna | 2-1 | 1-3 |
Parma-Chievo Verona | 1-1 | 1-1 |
Udinese-Atalanta | 1-3 | |
Genoa-Spal | 1-1 | 1-1 |
Milan-Torino | 0-0 | 0-2 |
Giornata n. 16 | Andata 16/12/2018 | Ritorno 05/05/2019 |
---|---|---|
Inter-Udinese | 1-0 | 0-0 |
Torino-Juventus | 0-1 | 1-1 |
Spal-Chievo Verona | 0-0 | 4-0 |
Fiorentina-Empoli | 3-1 | 1-0 |
Frosinone-Sassuolo | 0-2 | 2-2 |
Sampdoria-Parma | 2-0 | 3-3 |
CAGLIARI-NAPOLI | 0-1 | 1-2 |
Roma-Genoa | 3-2 | 1-1 |
Atalanta-Lazio | 1-0 | 3-1 |
Bologna-Milan | 0-0 | 1-2 |
Giornata n. 17 | Andata 22/12/2018 | Ritorno 12/05/2019 |
---|---|---|
Lazio-Cagliari | 3-1 | 2-1 |
Empoli-Sampdoria | 2-4 | 2-1 |
Genoa-Atalanta | 3-1 | 1-2 |
Milan-Fiorentina | 0-1 | 1-0 |
NAPOLI-SPAL | 1-0 | 2-1 |
Parma-Bologna | 0-0 | 1-4 |
Sassuolo-Torino | 1-1 | 2-3 |
Udinese-Frosinone | 1-1 | 3-1 |
Chievo Verona-Inter | 1-1 | 0-2 |
Juventus-Roma | 1-0 | 0-2 |
Giornata n. 18 | Andata 26/12/2018 | Ritorno 19/05/2019 |
---|---|---|
Frosinone-Milan | 0-0 | 0-2 |
Roma-Sassuolo | 3-1 | 0-0 |
Torino-Empoli | 3-0 | 1-4 |
INTER-NAPOLI | 1-0 | 1-4 |
Atalanta-Juventus | 2-2 | 1-1 |
Bologna-Lazio | 0-2 | 3-3 |
Cagliari-Genoa | 1-0 | 1-1 |
Fiorentina-Parma | 0-1 | 0-1 |
Sampdoria-Chievo Verona | 2-0 | 0-0 |
Spal-Udinese | 0-0 | 2-3 |
Giornata n. 19 | Andata 29/12/2018 | Ritorno 26/05/2019 |
---|---|---|
Juventus-Sampdoria | 2-1 | 0-2 |
Chievo Verona-Frosinone | 1-0 | 0-0 |
Empoli-Inter | 0-1 | 1-2 |
Genoa-Fiorentina | 0-0 | 0-0 |
Lazio-Torino | 1-1 | 1-3 |
Parma-Roma | 0-2 | 1-2 |
Sassuolo-Atalanta | 2-6 | 1-3 |
Udinese-Cagliari | 2-0 | 2-1 |
NAPOLI-BOLOGNA | 3-2 | 2-3 |
Milan-Spal | 2-1 | 3-2 |