# | P.G. | M.G. | G | A | T | Amm. | Esp. | P.P. % | Km.p.m. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex MERET | |||||||||
2 | Kévin MALCUIT | |||||||||
5 | ALLAN Marques | 3 | 255 | 3 | 1 | 95 | 9.728 | |||
6 | Mario RUI | 3 | 289 | 2 | 2 | 79 | 10.391 | |||
7 | José Maria CALLEJON | 3 | 261 | 2 | 3 | 1 | 88 | 9.355 | ||
8 | FABIAN RUIZ | 3 | 263 | 7 | 90 | 10.793 | ||||
9 | Simone VERDI | 1 | 25 | 1 | 79 | |||||
11 | Adam OUNAS | 1 | 15 | 70 | 2.158 | |||||
13 | Sebastiano LUPERTO | |||||||||
14 | Dries MERTENS | 3 | 146 | 1 | 9 | 1 | 77 | 5.417 | ||
17 | Marek HAMSIK | 3 | 201 | 92 | 8.473 | |||||
19 | Nikola MAKSIMOVIC | 2 | 194 | 1 | 89 | 9.983 | ||||
20 | Piotr ZIELINSKI | 3 | 130 | 3 | 86 | 5.130 | ||||
21 | Vlad CHIRICHES | |||||||||
23 | Elseid HYSAJ | 1 | 95 | 1 | 88 | 10.476 | ||||
24 | Lorenzo INSIGNE | 3 | 247 | 2 | 12 | 83 | 9.898 | |||
25 | David OSPINA | 3 | 289 | -2 | 0 | 0 | 1 | 80 | 3.603 | |
26 | Kalidou KOULIBALY | 3 | 289 | 1 | 1 | 89 | 9.571 | |||
27 | Orestis KARNEZIS | |||||||||
30 | Marko ROG | 1 | 8 | 100 | 1.070 | |||||
31 | Faouzi GHOULAM | |||||||||
33 | Raùl ALBIOL | 3 | 289 | 93 | 9.806 | |||||
34 | Amin YOUNES | |||||||||
42 | Amadou DIAWARA | |||||||||
99 | Arkadiusz MILIK | 3 | 178 | 8 | 79 | 6.223 |
legenda: P.G. partite giocate; M.G. minuti giocati; G gol; A assist; Oc.G. occasioni gol; T. tiri; P.R. palle recuperate;
Amm. ammonzioni; Esp. espulsioni; P.P.% percentuale di precisione passaggi; Km.p.m. Km medi percorsi a partita.